武汉理工大学自学考试2021年04考期网络助学成绩公示情况介绍如下,网络学习的整个考核形式由课程学习成绩、平时作业成绩和综合测评成绩三个部分组成,其中任何一环节未参加都会影响最终成绩,尤其是未参加综合测评的同学,基本都是0分计算。
武汉理工大学自学考试网络助学成绩公示表(1)华夏大地平台部分表格(完整表格见附件):
序号 | 姓名 | 课程名称 | 课程学习(40分) | 平时作业(30分) | 综合测验(30分) | 过程评价成绩 |
1 | 宋丹 | 英语(二) | 37.6 | 13.31 | 0 | 51 |
2 | 沈艳 | 马克思主义基本原理概论 | 40 | 30 | 28.8 | 99 |
3 | 沈艳 | 英语(二) | 40 | 30 | 30 | 100 |
4 | 吴亚楠 | 工程造价与管理 | 39.26 | 30 | 30 | 99 |
5 | 武建国 | 工程造价与管理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 单思维 | 管理学原理 | 39.78 | 29.25 | 28.8 | 98 |
7 | 单思维 | 工程管理概论 | 40 | 30 | 27.75 | 98 |
8 | 单思维 | 工程造价与管理 | 38.39 | 29.1 | 28.8 | 96 |
9 | 李蕾 | 工程监理 | 40 | 28.31 | 28.2 | 97 |
10 | 梅译丹 | 中国近现代史纲要 | 40 | 30 | 28.2 | 98 |
…… |
武汉理工大学自学考试网络助学成绩公示表(2)讯网平台部分表格(完整表格见附件):
姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 主考学校代码 | 助学机构代码 | 专业代码 | 专业名称 | 课程学习成绩 | 平时作业成绩 | 综合测验成绩 | 学习表现成绩(网络) | 总成绩 | 考次 |
郑小东 | 00015 | 英语(二) | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 40 | 30 | 30 | 0 | 100 | 202104 |
胡杰 | 00015 | 英语(二) | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 40 | 30 | 30 | 0 | 100 | 202104 |
尹火平 | 00015 | 英语(二) | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 40 | 30 | 30 | 0 | 100 | 202104 |
李栩深 | 00015 | 英语(二) | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 40 | 30 | 30 | 0 | 100 | 202104 |
马维义 | 00015 | 英语(二) | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 40 | 30 | 30 | 0 | 100 | 202104 |
顾伊涛 | 00015 | 英语(二) | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 40 | 30 | 30 | 0 | 100 | 202104 |
童江豪 | 00015 | 英语(二) | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 40 | 30 | 30 | 0 | 100 | 202104 |
桂文 | 00015 | 英语(二) | 0142 | 101 | 120103 | 工程管理 | 40 | 30 | 30 | 0 | 100 | 202104 |
杜旋 | 00015 | 英语(二) | 0142 | 908 | 120103 | 工程管理 | 40 | 30 | 30 | 0 | 100 | 202104 |
…… |
附件点击下载:
2021年04考期武汉理工大学自学考试网络助学成绩公示情况就介绍到这里了,大家报考网络注册学习要注意完成平时课程中的课程以及阶段测评,然后要及时参加综合测评,这样每个环节都认真对待才能通过网络注册学习加平时分。